Top Level
Abaixo são exibidos os jogadores com maior level e experiência.
Este ranking foi atualizado em 02/06/2026 às 15:24.
Este ranking foi atualizado em 02/06/2026 às 15:24.
| N° | Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashee | - | 80 | 6 / 0 | 1d, 4h 57m |
| 2 | Muck | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 20h 40m |
| 3 | Astromega | AgiTat3 | 80 | 11 / 4 | 6d, 14h 51m |
| 4 | Milo | AgiTat3 | 80 | 0 / 0 | 2d, 18h 41m |
| 5 | Fnuk | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 20h 28m |
| 6 | BamGam | AgiTat3 | 79 | 0 / 0 | 4d, 0h 28m |
| 7 | Level | DarKKnight | 79 | 0 / 1 | 8d, 7h 27m |
| 8 | JC | DarKKnight | 79 | 0 / 0 | 0d, 9h 54m |
| 9 | BR32 | - | 79 | 0 / 0 | 0d, 4h 51m |
| 10 | diane | - | 79 | 0 / 0 | 0d, 7h 47m |
| 11 | Grade | - | 79 | 0 / 0 | 2d, 9h 38m |
| 12 | Fuba | DarKKnight | 78 | 0 / 0 | 4d, 22h 47m |
| 13 | Mikasa | AgiTat3 | 77 | 0 / 0 | 0d, 9h 17m |
| 14 | King | DarKKnight | 76 | 0 / 0 | 0d, 20h 21m |
| 15 | BamMaggera | - | 76 | 0 / 0 | 0d, 5h 26m |
| 16 | KomGo | AgiTat3 | 74 | 0 / 0 | 0d, 13h 5m |
| 17 | Anao | DarKKnight | 69 | 0 / 0 | 2d, 23h 0m |
| 18 | Pequena | - | 68 | 0 / 0 | 2d, 21h 49m |
| 19 | Mandioca | DarKKnight | 68 | 0 / 0 | 0d, 6h 21m |
| 20 | Furu | - | 67 | 0 / 0 | 0d, 10h 50m |
| 21 | fanga | - | 65 | 0 / 0 | 0d, 15h 45m |
| 22 | INTENSO | - | 62 | 0 / 0 | 0d, 2h 31m |
| 23 | WoOoOoOoOoOoOoOO | - | 57 | 0 / 0 | 0d, 1h 32m |
| 24 | Anan60 | - | 52 | 0 / 0 | 0d, 1h 5m |
| 25 | Pequeno | - | 50 | 0 / 0 | 3d, 3h 49m |
| 26 | SantaClaus | - | 41 | 0 / 0 | 0d, 1h 3m |
| 27 | Teste | - | 41 | 0 / 0 | 0d, 4h 30m |
| 28 | markeloNNNN | - | 31 | 0 / 0 | 0d, 3h 35m |
| 29 | BUGADINHO | - | 26 | 0 / 0 | 0d, 0h 14m |
| 30 | LeTalMuT | - | 21 | 0 / 0 | 0d, 2h 29m |
| 31 | JC82 | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 28m |
| 32 | TheD | - | 18 | 0 / 0 | 0d, 0h 10m |
| 33 | HeaDShoT | - | 15 | 0 / 0 | 0d, 0h 14m |
| 34 | kabulozo | - | 12 | 0 / 0 | 0d, 0h 19m |
| 35 | Basic | - | 10 | 0 / 0 | 0d, 0h 13m |
| 36 | Anan10 | - | 10 | 0 / 0 | 0d, 1h 12m |
| 37 | ColsieuBRTeste2 | - | 10 | 0 / 0 | 0d, 0h 55m |
| 38 | Konina | - | 8 | 0 / 0 | 0d, 0h 29m |
| 39 | Sakuri | - | 8 | 0 / 0 | 0d, 0h 16m |
| 40 | Significa | - | 6 | 0 / 0 | 0d, 22h 19m |
| 41 | Catitina | - | 6 | 0 / 0 | 0d, 15h 18m |
| 42 | Pict | - | 1 | 0 / 0 | 1d, 10h 19m |
| 43 | Bati | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 23h 18m |
| 44 | Mirik | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 17h 20m |
| 45 | ColsieubrTEste | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 0h 31m |
| 46 | teste2 | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
| 47 | SIER | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
